產品參數
公稱壓力 Nominal pressure | 1100KN | 機器外側寬度 Breadth of the machine | 2550mm | |
滑塊行程 Slider stroke | 200mm | 機器外側深度 Lateral depth of the machine | 1300mm | |
數控軸數 Numerical control axis number | 2 | 機器總高 Total machine height | 2400mm | |
主電機功率 Main motor power | 5.5KW | 工作臺長度 Workbench length | 2500mm | |
滑塊運行速度 Running speed of slider | 快下 Fast | 60mm/s 可調節 | 立柱間距 Column spacing | 2000mm |
工作 Work | 開啟高度 Open height | 390mm | ||
回程 Retum trip | 75mm/s | 喉口深度 Throat depth | 280mm | |
后擋料X軸 Real gear X shaft | 行程 Trip | 500mm | ||
最大運行速度Maximum running speed | 600mm/s | |||
重復定位精度Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |||
后擋料R軸 Real gear R shaft | 系統外整體電動升降 Overall Electric Lift and Drop Outside the System | |||
產品參數
公稱壓力 Nominal pressure | 1100KN | 機器外側寬度 Breadth of the machine | 2550mm | |
滑塊行程 Slider stroke | 200mm | 機器外側深度 Lateral depth of the machine | 1300mm | |
數控軸數 Numerical control axis number | 2 | 機器總高 Total machine height | 2400mm | |
主電機功率 Main motor power | 5.5KW | 工作臺長度 Workbench length | 2500mm | |
滑塊運行速度 Running speed of slider | 快下 Fast | 60mm/s 可調節 | 立柱間距 Column spacing | 2000mm |
工作 Work | 開啟高度 Open height | 390mm | ||
回程 Retum trip | 75mm/s | 喉口深度 Throat depth | 280mm | |
后擋料X軸 Real gear X shaft | 行程 Trip | 500mm | ||
最大運行速度Maximum running speed | 600mm/s | |||
重復定位精度Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |||
后擋料R軸 Real gear R shaft | 系統外整體電動升降 Overall Electric Lift and Drop Outside the System | |||
內容為空!