產品參數
加工板厚 Processing Plate Thickness | 0.4-6mm | 機器外側寬度 Breadth of the machine | 4500mm |
加工板長寬 Length and Width of Machining Plate | 1500x4000mm | 機器外側深度 Lateral depth of the machine | 1800mm |
切削速度 cutting speed | 5-70m/min | 機器總高 Total machine height | 1600mm |
送料速度 Feeding speed | 0.5-20m/min | 工作臺長度 Workbench length | 4000mm |
X軸最小設定單位 X-axis Minimum Setting Unit | 0.01mm | 機器重量 Machine weight | 11T |
X軸定位精度 X-axis positioning accuracy | +0.02mm | ||
Y軸最小設定單位 Y-axis Minimum Setting Unit | 0.01mm | ||
Y軸定位精度 f-axis positioning accuracy | +0.02mm | ||
Z軸最小設定單位 Z-axis Minimum Setting Unit | 0.01mm | ||
Z軸定位精度 Z-axis positioning accuracy | +0.02mm | ||
X軸電機功率 X-axis motor powet | 1.5KW | ||
Y軸電機功率 Y-axis motor power | 3KW | ||
Z軸電機功率 Z-axis motor PoVer | 0.4KW |
產品參數
加工板厚 Processing Plate Thickness | 0.4-6mm | 機器外側寬度 Breadth of the machine | 4500mm |
加工板長寬 Length and Width of Machining Plate | 1500x4000mm | 機器外側深度 Lateral depth of the machine | 1800mm |
切削速度 cutting speed | 5-70m/min | 機器總高 Total machine height | 1600mm |
送料速度 Feeding speed | 0.5-20m/min | 工作臺長度 Workbench length | 4000mm |
X軸最小設定單位 X-axis Minimum Setting Unit | 0.01mm | 機器重量 Machine weight | 11T |
X軸定位精度 X-axis positioning accuracy | +0.02mm | ||
Y軸最小設定單位 Y-axis Minimum Setting Unit | 0.01mm | ||
Y軸定位精度 f-axis positioning accuracy | +0.02mm | ||
Z軸最小設定單位 Z-axis Minimum Setting Unit | 0.01mm | ||
Z軸定位精度 Z-axis positioning accuracy | +0.02mm | ||
X軸電機功率 X-axis motor powet | 1.5KW | ||
Y軸電機功率 Y-axis motor power | 3KW | ||
Z軸電機功率 Z-axis motor PoVer | 0.4KW |
內容為空!